ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | |||
---|---|---|---|---|
FT 0-2 | ||||
82' |
![]() |
|||
80' |
![]() |
|||
71' |
![]() |
|||
57' |
![]() |
0 - 2 | ||
HT 0-1 | ||||
32' |
![]() |
0 - 1 | ||
28' |
![]() |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | 0-2 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 4-1 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |
ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | 1-2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 1-1 | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 3-3 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 4-1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | 0-1 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) |
ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 1-0![]() |
ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |